La forma de escribir los porcentajes varía según la región y el idioma. Por ejemplo, puede ser '75.6%', '75,6%', '75.6 %', '75,6 %' o incluso '%75.6'. Consulte las reglas de escritura en las tablas que incluyen casi todos los países e idiomas del mundo.
A continuación encontrará dos tablas que muestran las diferentes formas de escribir un porcentaje. La primera tabla enumera los idiomas y también muestra las excepciones a la norma de escritura. La segunda tabla incluye una lista completa con todos los idiomas y países. Se utiliza el ejemplo del porcentaje '75.6 %'. Esta tabla indica si debe haber un espacio entre el número y el símbolo de porcentaje, y si la parte decimal se separa con punto o coma. En algunos idiomas, el símbolo de porcentaje puede aparecer antes del número. No debe haber salto de línea entre el número y el símbolo. Cualquier espacio debe ser fijo, lo que en HTML se consigue con la etiqueta (espacio no separable).
Idioma | 75,6 % | Países con excepción |
---|---|---|
afrikáans | 75,6% | |
albanés | 75,6% | |
alemán | 75,6 % | |
75.6% | Suiza | |
amárico | 75.6% | |
armenio | 75,6% | |
asamés | ৭৫.৬% | |
azerbaiyano | 75,6% | |
bengalí | ৭৫.৬% | |
bielorruso | 75,6 % | |
birmano | ၇၅.၆% | |
bislama | 75.6% | |
bosnio | 75,6 % | |
búlgaro | 75,6% | |
canarés | 75.6% | |
catalán | 75,6% | |
chamorro | 75.6% | |
checo | 75,6 % | |
chino | 75.6% | |
cingalés | 75.6% | |
coreano | 75.6% | |
criollo haitiano | 75.6% | |
croata | 75,6 % | |
danés | 75,6 % | |
divehi | 75.6% | |
dzongkha | ༧༥.༦ % | |
eslovaco | 75,6 % | |
esloveno | 75,6 % | |
español | 75,6 % | |
75.6 % | México, Estados Unidos, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, República Dominicana, Perú, Puerto Rico | |
estonio | 75,6% | |
euskera | % 75,6 | |
feroés | 75,6 % | |
filipino | 75.6% | |
finés | 75,6 % | |
fiyiano | 75.6% | |
francés | 75,6 % | |
75,6% | Suiza | |
gallego | 75,6 % | |
galés | 75.6% | |
gaélico escocés | 75.6% | |
georgiano | 75,6% | |
gilbertés | 75.6% | |
griego | 75,6% | |
groenlandés | 75,6 % | |
guaraní | 75.6% | |
guyaratí | 75.6% | |
hebreo | 75.6% | |
hindi | 75.6% | |
húngaro | 75,6% | |
indonesio | 75,6% | |
inglés | 75.6% | |
75,6% | Sudáfrica | |
irlandés | 75.6% | |
islandés | 75,6% | |
italiano | 75,6% | |
75.6% | Suiza | |
japonés | 75.6% | |
jemer | 75,6% | |
kazajo | 75,6% | |
kinyarwanda | 75,6% | |
kirguís | 75,6% | |
kurdo | %75,6 | |
lao | 75,6% | |
letón | 75,6% | |
lituano | 75,6 % | |
luxemburgués | 75,6 % | |
macedonio | 75,6 % | |
malayalam | 75.6% | |
malayo | 75.6% | |
75,6% | Brunéi | |
malgache | 75.6% | |
maltés | 75.6% | |
maorí | 75.6% | |
maratí | ७५.६% | |
marshalés | 75.6% | |
mongol | 75.6% | |
nauruano | 75.6% | |
ndebele septentrional | 75.6% | |
neerlandés | 75,6% | |
nepalí | ७५.६% | |
noruego | 75,6 % | |
noruego bokmal | 75,6 % | |
noruego nynorsk | 75,6 % | |
oriya | 75.6% | |
palauano | 75.6% | |
persa | ۷۵٫۶٪ | |
polaco | 75,6% | |
portugués | 75,6% | |
punyabí | 75.6% | |
quechua | 75.6 % | |
75,6 % | Bolivia | |
romanche | 75.6 % | |
rumano | 75,6 % | |
ruso | 75,6 % | |
samoano | 75.6% | |
serbio | 75,6% | |
setsuana | 75.6% | |
shona | 75.6% | |
somalí | 75.6% | |
sotho meridional | 75.6% | |
suajili | 75.6% | |
suazi | 75.6% | |
sueco | 75,6 % | |
tailandés | 75.6% | |
tamil | 75.6% | |
tayiko | 75,6% | |
telugu | 75.6% | |
tetún | 75.6% | |
tigriña | 75.6% | |
tok pisin | 75.6% | |
tongano | 75.6% | |
turco | %75,6 | |
turcomano | 75,6 % | |
tuvaluano | 75.6% | |
ucraniano | 75,6% | |
urdu | ۷۵٫۶% | |
75.6% | Pakistán | |
uzbeko | 75,6% | |
vietnamita | 75,6% | |
xhosa | 75.6% | |
zulú | 75.6% | |
árabe | ٧٥٫٦٪ | |
75,6% | Argelia, Libia, Marruecos, Túnez | |
75.6% | Sáhara Occidental |
Código | País | Idioma | 75,6 % |
---|---|---|---|
sq-AL | Albania | albanés | 75,6% |
de-DE | Alemania | alemán | 75,6 % |
ca-AD | Andorra | catalán | 75,6% |
en-AG | Antigua y Barbuda | inglés | 75.6% |
ar-SA | Arabia Saudí | árabe | ٧٥٫٦٪ |
ar-DZ | Argelia | árabe | 75,6% |
es-AR | Argentina | español | 75,6 % |
hy-AM | Armenia | armenio | 75,6% |
en-AU | Australia | inglés | 75.6% |
de-AT | Austria | alemán | 75,6 % |
az-AZ | Azerbaiyán | azerbaiyano | 75,6% |
en-BS | Bahamas | inglés | 75.6% |
bn-BD | Bangladés | bengalí | ৭৫.৬% |
en-BD | Bangladés | inglés | 75.6% |
en-BB | Barbados | inglés | 75.6% |
en-BH | Baréin | inglés | 75.6% |
ar-BH | Baréin | árabe | ٧٥٫٦٪ |
fr-BE | Bélgica | francés | 75,6 % |
de-BE | Bélgica | alemán | 75,6 % |
nl-BE | Bélgica | neerlandés | 75,6% |
en-BZ | Belice | inglés | 75.6% |
es-BZ | Belice | español | 75.6 % |
fr-BJ | Benín | francés | 75,6 % |
en-BJ | Benín | inglés | 75.6% |
ru-BY | Bielorrusia | ruso | 75,6 % |
be-BY | Bielorrusia | bielorruso | 75,6 % |
es-BO | Bolivia | español | 75,6 % |
qu-BO | Bolivia | quechua | 75,6 % |
sr-BA | Bosnia y Herzegovina | serbio | 75,6% |
hr-BA | Bosnia y Herzegovina | croata | 75,6 % |
bs-BA | Bosnia y Herzegovina | bosnio | 75,6 % |
tn-BW | Botsuana | setsuana | 75.6% |
en-BW | Botsuana | inglés | 75.6% |
pt-BR | Brasil | portugués | 75,6% |
en-BN | Brunéi | inglés | 75.6% |
ms-BN | Brunéi | malayo | 75,6% |
bg-BG | Bulgaria | búlgaro | 75,6% |
fr-BF | Burkina Faso | francés | 75,6 % |
dz-BT | Bután | dzongkha | ༧༥.༦ % |
pt-CV | Cabo Verde | portugués | 75,6% |
en-CV | Cabo Verde | inglés | 75.6% |
km-KH | Camboya | jemer | 75,6% |
en-CM | Camerún | inglés | 75.6% |
fr-CM | Camerún | francés | 75,6 % |
fr-CA | Canadá | francés | 75,6 % |
en-CA | Canadá | inglés | 75.6% |
en-QA | Catar | inglés | 75.6% |
ar-QA | Catar | árabe | ٧٥٫٦٪ |
fr-TD | Chad | francés | 75,6 % |
ar-TD | Chad | árabe | ٧٥٫٦٪ |
cs-CZ | Chequia | checo | 75,6 % |
es-CL | Chile | español | 75,6 % |
zh-CN | China | chino | 75.6% |
tr-CY | Chipre | turco | %75,6 |
en-CY | Chipre | inglés | 75.6% |
el-CY | Chipre | griego | 75,6% |
it-VA | Ciudad del Vaticano | italiano | 75,6% |
es-CO | Colombia | español | 75,6 % |
fr-CG | Congo | francés | 75,6 % |
ko-KP | Corea del Norte | coreano | 75.6% |
ko-KR | Corea del Sur | coreano | 75.6% |
es-CR | Costa Rica | español | 75,6 % |
fr-CI | Côte d’Ivoire | francés | 75,6 % |
hr-HR | Croacia | croata | 75,6 % |
es-CU | Cuba | español | 75.6 % |
da-DK | Dinamarca | danés | 75,6 % |
en-DM | Dominica | inglés | 75.6% |
es-EC | Ecuador | español | 75,6 % |
qu-EC | Ecuador | quechua | 75.6 % |
ar-EG | Egipto | árabe | ٧٥٫٦٪ |
es-SV | El Salvador | español | 75.6 % |
ar-AE | Emiratos Árabes Unidos | árabe | ٧٥٫٦٪ |
en-AE | Emiratos Árabes Unidos | inglés | 75.6% |
ti-ER | Eritrea | tigriña | 75.6% |
ar-ER | Eritrea | árabe | ٧٥٫٦٪ |
sk-SK | Eslovaquia | eslovaco | 75,6 % |
sl-SI | Eslovenia | esloveno | 75,6 % |
gl-ES | España | gallego | 75,6 % |
eu-ES | España | euskera | % 75,6 |
ca-ES | España | catalán | 75,6% |
es-ES | España | español | 75,6 % |
en-US | Estados Unidos | inglés | 75.6% |
es-US | Estados Unidos | español | 75.6 % |
et-EE | Estonia | estonio | 75,6% |
en-SZ | Esuatini | inglés | 75.6% |
ss-SZ | Esuatini | suazi | 75.6% |
am-ET | Etiopía | amárico | 75.6% |
en-ET | Etiopía | inglés | 75.6% |
fil-PH | Filipinas | filipino | 75.6% |
en-PH | Filipinas | inglés | 75.6% |
fi-FI | Finlandia | finés | 75,6 % |
sv-FI | Finlandia | sueco | 75,6 % |
en-FJ | Fiyi | inglés | 75.6% |
fj-FJ | Fiyi | fiyiano | 75.6% |
hi-FJ | Fiyi | hindi | 75.6% |
fr-FR | Francia | francés | 75,6 % |
fr-GA | Gabón | francés | 75,6 % |
en-GM | Gambia | inglés | 75.6% |
ka-GE | Georgia | georgiano | 75,6% |
en-GH | Ghana | inglés | 75.6% |
en-GD | Granada | inglés | 75.6% |
el-GR | Grecia | griego | 75,6% |
da-GL | Groenlandia | danés | 75,6 % |
kl-GL | Groenlandia | groenlandés | 75,6 % |
ch-GU | Guam | chamorro | 75.6% |
en-GU | Guam | inglés | 75.6% |
es-GT | Guatemala | español | 75.6 % |
fr-GN | Guinea | francés | 75,6 % |
es-GQ | Guinea Ecuatorial | español | 75,6 % |
fr-GQ | Guinea Ecuatorial | francés | 75,6 % |
pt-GW | Guinea-Bisáu | portugués | 75,6% |
en-GY | Guyana | inglés | 75.6% |
fr-HT | Haití | francés | 75,6 % |
ht-HT | Haití | criollo haitiano | 75.6% |
es-HN | Honduras | español | 75.6 % |
hu-HU | Hungría | húngaro | 75,6% |
mr-IN | India | maratí | ७५.६% |
ne-IN | India | nepalí | ७५.६% |
as-IN | India | asamés | ৭৫.৬% |
pa-IN | India | punyabí | 75.6% |
or-IN | India | oriya | 75.6% |
ml-IN | India | malayalam | 75.6% |
kn-IN | India | canarés | 75.6% |
gu-IN | India | guyaratí | 75.6% |
ur-IN | India | urdu | ۷۵٫۶% |
ta-IN | India | tamil | 75.6% |
en-IN | India | inglés | 75.6% |
te-IN | India | telugu | 75.6% |
bn-IN | India | bengalí | ৭৫.৬% |
hi-IN | India | hindi | 75.6% |
id-ID | Indonesia | indonesio | 75,6% |
ku-IQ | Irak | kurdo | %75,6 |
ar-IQ | Irak | árabe | ٧٥٫٦٪ |
fa-IR | Irán | persa | ۷۵٫۶٪ |
ga-IE | Irlanda | irlandés | 75.6% |
en-IE | Irlanda | inglés | 75.6% |
is-IS | Islandia | islandés | 75,6% |
fo-FO | Islas Feroe | feroés | 75,6 % |
en-MP | Islas Marianas del Norte | inglés | 75.6% |
ch-MP | Islas Marianas del Norte | chamorro | 75.6% |
mh-MH | Islas Marshall | marshalés | 75.6% |
en-MH | Islas Marshall | inglés | 75.6% |
en-SB | Islas Salomón | inglés | 75.6% |
en-VI | Islas Vírgenes de EE. UU. | inglés | 75.6% |
ar-IL | Israel | árabe | ٧٥٫٦٪ |
en-IL | Israel | inglés | 75.6% |
he-IL | Israel | hebreo | 75.6% |
it-IT | Italia | italiano | 75,6% |
en-JM | Jamaica | inglés | 75.6% |
ja-JP | Japón | japonés | 75.6% |
ar-JO | Jordania | árabe | ٧٥٫٦٪ |
kk-KZ | Kazajistán | kazajo | 75,6% |
ru-KZ | Kazajistán | ruso | 75,6 % |
sw-KE | Kenia | suajili | 75.6% |
en-KE | Kenia | inglés | 75.6% |
ru-KG | Kirguistán | ruso | 75,6 % |
ky-KG | Kirguistán | kirguís | 75,6% |
en-KI | Kiribati | inglés | 75.6% |
gil-KI | Kiribati | gilbertés | 75.6% |
sq-XK | Kosovo | albanés | 75,6% |
sr-XK | Kosovo | serbio | 75,6% |
ar-KW | Kuwait | árabe | ٧٥٫٦٪ |
lo-LA | Laos | lao | 75,6% |
st-LS | Lesoto | sotho meridional | 75.6% |
en-LS | Lesoto | inglés | 75.6% |
lv-LV | Letonia | letón | 75,6% |
fr-LB | Líbano | francés | 75,6 % |
ar-LB | Líbano | árabe | ٧٥٫٦٪ |
en-LR | Liberia | inglés | 75.6% |
ar-LY | Libia | árabe | 75,6% |
lt-LT | Lituania | lituano | 75,6 % |
fr-LU | Luxemburgo | francés | 75,6 % |
de-LU | Luxemburgo | alemán | 75,6 % |
lb-LU | Luxemburgo | luxemburgués | 75,6 % |
mk-MK | Macedonia del Norte | macedonio | 75,6 % |
mg-MG | Madagascar | malgache | 75.6% |
fr-MG | Madagascar | francés | 75,6 % |
en-MY | Malasia | inglés | 75.6% |
ms-MY | Malasia | malayo | 75.6% |
ta-MY | Malasia | tamil | 75.6% |
zh-MY | Malasia | chino | 75.6% |
en-MW | Malaui | inglés | 75.6% |
dv-MV | Maldivas | divehi | 75.6% |
en-MV | Maldivas | inglés | 75.6% |
fr-ML | Mali | francés | 75,6 % |
en-MT | Malta | inglés | 75.6% |
mt-MT | Malta | maltés | 75.6% |
fr-MA | Marruecos | francés | 75,6 % |
ar-MA | Marruecos | árabe | 75,6% |
fr-MU | Mauricio | francés | 75,6 % |
en-MU | Mauricio | inglés | 75.6% |
fr-MR | Mauritania | francés | 75,6 % |
ar-MR | Mauritania | árabe | ٧٥٫٦٪ |
es-MX | México | español | 75.6 % |
en-FM | Micronesia | inglés | 75.6% |
ro-MD | Moldavia | rumano | 75,6 % |
ru-MD | Moldavia | ruso | 75,6 % |
fr-MC | Mónaco | francés | 75,6 % |
mn-MN | Mongolia | mongol | 75.6% |
sr-ME | Montenegro | serbio | 75,6% |
pt-MZ | Mozambique | portugués | 75,6% |
my-MM | Myanmar (Birmania) | birmano | ၇၅.၆% |
en-MM | Myanmar (Birmania) | inglés | 75.6% |
en-NA | Namibia | inglés | 75.6% |
af-NA | Namibia | afrikáans | 75,6% |
na-NR | Nauru | nauruano | 75.6% |
en-NR | Nauru | inglés | 75.6% |
en-NP | Nepal | inglés | 75.6% |
ne-NP | Nepal | nepalí | ७५.६% |
es-NI | Nicaragua | español | 75.6 % |
fr-NE | Níger | francés | 75,6 % |
en-NG | Nigeria | inglés | 75.6% |
nn-NO | Noruega | noruego nynorsk | 75,6 % |
nb-NO | Noruega | noruego bokmal | 75,6 % |
no-NO | Noruega | noruego | 75,6 % |
mi-NZ | Nueva Zelanda | maorí | 75.6% |
en-NZ | Nueva Zelanda | inglés | 75.6% |
ar-OM | Omán | árabe | ٧٥٫٦٪ |
nl-NL | Países Bajos | neerlandés | 75,6% |
ur-PK | Pakistán | urdu | 75.6% |
en-PK | Pakistán | inglés | 75.6% |
en-PW | Palaos | inglés | 75.6% |
pau-PW | Palaos | palauano | 75.6% |
es-PA | Panamá | español | 75.6 % |
tpi-PG | Papúa Nueva Guinea | tok pisin | 75.6% |
en-PG | Papúa Nueva Guinea | inglés | 75.6% |
gn-PY | Paraguay | guaraní | 75.6% |
es-PY | Paraguay | español | 75,6 % |
es-PE | Perú | español | 75.6 % |
qu-PE | Perú | quechua | 75.6 % |
pl-PL | Polonia | polaco | 75,6% |
pt-PT | Portugal | portugués | 75,6% |
es-PR | Puerto Rico | español | 75.6 % |
en-PR | Puerto Rico | inglés | 75.6% |
en-HK | RAE de Hong Kong (China) | inglés | 75.6% |
zh-HK | RAE de Hong Kong (China) | chino | 75.6% |
zh-MO | RAE de Macao (China) | chino | 75.6% |
pt-MO | RAE de Macao (China) | portugués | 75,6% |
en-GB | Reino Unido | inglés | 75.6% |
cy-GB | Reino Unido | galés | 75.6% |
gd-GB | Reino Unido | gaélico escocés | 75.6% |
fr-CF | República Centroafricana | francés | 75,6 % |
fr-CD | República Democrática del Congo | francés | 75,6 % |
es-DO | República Dominicana | español | 75.6 % |
rw-RW | Ruanda | kinyarwanda | 75,6% |
en-RW | Ruanda | inglés | 75.6% |
fr-RW | Ruanda | francés | 75,6 % |
ro-RO | Rumanía | rumano | 75,6 % |
ru-RU | Rusia | ruso | 75,6 % |
ar-EH | Sáhara Occidental | árabe | 75.6% |
en-WS | Samoa | inglés | 75.6% |
sm-WS | Samoa | samoano | 75.6% |
en-AS | Samoa Americana | inglés | 75.6% |
sm-AS | Samoa Americana | samoano | 75.6% |
en-KN | San Cristóbal y Nieves | inglés | 75.6% |
it-SM | San Marino | italiano | 75,6% |
en-VC | San Vicente y las Granadinas | inglés | 75.6% |
en-LC | Santa Lucía | inglés | 75.6% |
pt-ST | Santo Tomé y Príncipe | portugués | 75,6% |
fr-SN | Senegal | francés | 75,6 % |
sr-RS | Serbia | serbio | 75,6% |
en-SC | Seychelles | inglés | 75.6% |
fr-SC | Seychelles | francés | 75,6 % |
en-SL | Sierra Leona | inglés | 75.6% |
en-SG | Singapur | inglés | 75.6% |
zh-SG | Singapur | chino | 75.6% |
ta-SG | Singapur | tamil | 75.6% |
ms-SG | Singapur | malayo | 75.6% |
ar-SY | Siria | árabe | ٧٥٫٦٪ |
ar-SO | Somalia | árabe | ٧٥٫٦٪ |
so-SO | Somalia | somalí | 75.6% |
en-LK | Sri Lanka | inglés | 75.6% |
ta-LK | Sri Lanka | tamil | 75.6% |
si-LK | Sri Lanka | cingalés | 75.6% |
xh-ZA | Sudáfrica | xhosa | 75.6% |
zu-ZA | Sudáfrica | zulú | 75.6% |
en-ZA | Sudáfrica | inglés | 75,6% |
af-ZA | Sudáfrica | afrikáans | 75,6% |
ar-SD | Sudán | árabe | ٧٥٫٦٪ |
ar-SS | Sudán del Sur | árabe | ٧٥٫٦٪ |
en-SS | Sudán del Sur | inglés | 75.6% |
sv-SE | Suecia | sueco | 75,6 % |
de-CH | Suiza | alemán | 75.6% |
fr-CH | Suiza | francés | 75,6% |
it-CH | Suiza | italiano | 75.6% |
rm-CH | Suiza | romanche | 75.6 % |
nl-SR | Surinam | neerlandés | 75,6% |
th-TH | Tailandia | tailandés | 75.6% |
zh-TW | Taiwán | chino | 75.6% |
sw-TZ | Tanzania | suajili | 75.6% |
en-TZ | Tanzania | inglés | 75.6% |
tg-TJ | Tayikistán | tayiko | 75,6% |
ru-TJ | Tayikistán | ruso | 75,6 % |
ar-PS | Territorios Palestinos | árabe | ٧٥٫٦٪ |
pt-TL | Timor-Leste | portugués | 75,6% |
tet-TL | Timor-Leste | tetún | 75.6% |
fr-TG | Togo | francés | 75,6 % |
en-TO | Tonga | inglés | 75.6% |
to-TO | Tonga | tongano | 75.6% |
en-TT | Trinidad y Tobago | inglés | 75.6% |
fr-TN | Túnez | francés | 75,6 % |
ar-TN | Túnez | árabe | 75,6% |
tk-TM | Turkmenistán | turcomano | 75,6 % |
ku-TR | Turquía | kurdo | %75,6 |
tr-TR | Turquía | turco | %75,6 |
tvl-TV | Tuvalu | tuvaluano | 75.6% |
en-TV | Tuvalu | inglés | 75.6% |
uk-UA | Ucrania | ucraniano | 75,6% |
ru-UA | Ucrania | ruso | 75,6 % |
sw-UG | Uganda | suajili | 75.6% |
en-UG | Uganda | inglés | 75.6% |
es-UY | Uruguay | español | 75,6 % |
uz-UZ | Uzbekistán | uzbeko | 75,6% |
ru-UZ | Uzbekistán | ruso | 75,6 % |
fr-VU | Vanuatu | francés | 75,6 % |
bi-VU | Vanuatu | bislama | 75.6% |
en-VU | Vanuatu | inglés | 75.6% |
es-VE | Venezuela | español | 75,6 % |
vi-VN | Vietnam | vietnamita | 75,6% |
ar-YE | Yemen | árabe | ٧٥٫٦٪ |
ar-DJ | Yibuti | árabe | ٧٥٫٦٪ |
fr-DJ | Yibuti | francés | 75,6 % |
so-DJ | Yibuti | somalí | 75.6% |
en-ZM | Zambia | inglés | 75.6% |
en-ZW | Zimbabue | inglés | 75.6% |
nd-ZW | Zimbabue | ndebele septentrional | 75.6% |
sn-ZW | Zimbabue | shona | 75.6% |
Autor:
Fuentes e información adicional:
PHP.net: The NumberFormatter class
Publicado: 25.9.2025
Separador decimal y separador de miles
En los países angloparlantes, se utiliza el punto como separador decimal. La costumbre europea es usar la coma. El punto, la coma o el espacio se utilizan como separadores de miles en diferentes partes del mundo. Consulte la tabla para conocer las prácticas de cada país.
Signo de porcentaje y espacio: 50% es inglés, 50 % es europeo
En inglés, no hay espacio entre el signo de porcentaje (%) y el número. En otros idiomas europeos, sí hay espacio. En español, hay un espacio, pero es habitual omitirlo.
Porcentaje negativo
Un cálculo de porcentaje puede dar como resultado fácilmente un porcentaje negativo en lugar de un porcentaje positivo. También puedes calcular un porcentaje a partir de un número negativo. El cálculo se vuelve un poco extraño cuando calculas el cambio porcentual utilizando un número negativo, pero eso tampoco es imposible.
Porcentaje y punto porcentual
Un porcentaje significa una centésima y se utiliza para medir una parte de algo. El punto porcentual, por otro lado, se utiliza cuando se comparan porcentajes entre sí o cuando se hace referencia a porcentajes de ciertos porcentajes.